扎赉特旗电子商务进农村综合示范项目进度明细表 | ||||||
2017年11月30日 | ||||||
项目名称 | 中央财政资金支持建设内容 | 项目完成情况 | 中央财政资金拟支持金额(万元) | 当月拨付金额(万元) | 累计拨付金额(万元) | 项目承办单位 |
旗“互联网+”和电子商务公共服务中心 | 建设扎旗电商公共服务中心公共服务中心,包括装修、装饰、设备采购,配备专业队伍对我旗电商行业的各类主体进行综合性电商服务。 | 电子商务公共服务中心装修装饰工作、第一批设备采购已完成,服务工作已经正常开展。 | 300 | 110.15 | 110.15 | 兴安盟浙商电子商务有限公司 |
农村电子商务(扶贫)服务站 | 以行政村为单位建设农村电子商务(扶贫)服务站,配备工作人员。服务站统一牌匾、电脑、终端显示器、宣传板等。便民业务、物流代收发业务、信息统计宣传等功能的开展。 | 49家农村电商(扶贫)服务站建设已完成,包括牌匾、电脑、电视、pos机已发放到位。服务站代购、便民服务、快递代收发功能已经开展。 | 200 | 43.23 | 43.23 | 兴安盟浙商电子商务有限公司 |
营销服务体系建设与“互联网+”和电子商务的宣传 | 基于扎赉特旗良好生态环境,扎实做好扎赉特旗品牌打造和原生态产品口碑宣传,实现地域价值和产品价值的双重提升;打造网上知名品牌,提升区域品牌和区域电子商务竞争力。以电子商务为手段,在农业生产、加工、流通等环节,加强互联网技术应用和推广。运用互联网和电子商务大数据引导工农业生产,拓宽工农产品、民俗产品、乡村旅游等市场。 | 擎天柱广告,路灯灯箱广告已投放;品牌建设、网货研发正在开展。 | 100 | 85 | 85 | 兴安盟浙商电子商务有限公司 |
扎赉特旗电子商务进农村培训项目 | 建立扎赉特旗电子商务人才培育体系,对行管人员进行互联网基础培训、电子商务技能培训、创业培训、政策培训、电商办项目管理培训等内容。 | 电子商务技能培训共组织了30余场培训,累计培训4000余人次. | 150 | 47 | 47 | 兴安盟浙商电子商务有限公司 |
总计 | 750 | 285.38 | 285.38 |
商务监督电话:0482-6121593
审计监督电话:0482-6603302
纪检监察电话:0482-6125943